世界新消息丨独家资金:早盘主力进散户逃前10股
来源:同花顺金融研究中心
2023-06-19 10:53:19
(相关资料图)
6月19日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
西高院 | 20.16 | 3.10亿 | -4841.85 | 点击查看 | 主力监控 |
开创电气 | 17.67 | 1.29亿 | -4447.01 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 6.70 | 6389.98万 | 442.60 | 点击查看 | 主力监控 |
豪江智能 | 4.55 | 5485.09万 | -982.76 | 点击查看 | 主力监控 |
中潜退 | 4.26 | 609.44万 | -1701.47 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 3.15 | 8274.36万 | -234.80 | 点击查看 | 主力监控 |
易天股份 | 3.15 | 6596.81万 | 312.61 | 点击查看 | 主力监控 |
必康退 | 2.91 | 3112.32万 | -885.03 | 点击查看 | 主力监控 |
同有科技 | 2.54 | 1.41亿 | 144.97 | 点击查看 | 主力监控 |
洪兴股份 | 2.53 | 1740.59万 | 106.73 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
卓创资讯 | 1877.37 | -2.25 | -2061.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 862.42 | -3.12 | -2.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
康力源 | 809.79 | -1.75 | -1315.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | 708.90 | -2.17 | -3.51亿 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 697.22 | -1.46 | -1338.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
安控科技 | 692.58 | -1.60 | -6186.15万 | 点击查看 | 主力监控 |
西山科技 | 690.93 | -0.77 | -1262.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
青木股份 | 630.57 | -1.03 | -1324.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 620.52 | -0.23 | -863.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
金道科技 | 612.46 | -1.92 | -1483.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: