今日沪指涨0.76% 家用电器行业涨幅最大
来源:证券时报网
2023-06-02 20:15:43
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量437.12亿股,成交金额5984.75亿元,比上一个交易日减1.73%。个股方面,3493只个股上涨,其中涨停54只,1320只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,家用电器、有色金属、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.40%、3.14%、2.55%;社会服务、国防军工、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为0.42%、0.30%、0.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 3.40 | 105.46 | 32.10 | 创维数字 | 10.00 |
有色金属 | 3.14 | 259.15 | 56.82 | 众源新材 | 10.03 |
房地产 | 2.55 | 87.38 | 83.33 | 京投发展 | 10.08 |
建筑材料 | 2.39 | 45.73 | 41.27 | 公元股份 | 10.00 |
基础化工 | 2.04 | 184.14 | 29.06 | 元琛科技 | 12.54 |
商贸零售 | 1.97 | 125.57 | 40.00 | 华凯易佰 | 15.87 |
电力设备 | 1.97 | 497.59 | 17.37 | 紫建电子 | 20.00 |
食品饮料 | 1.68 | 149.52 | -13.24 | 黑芝麻 | 9.94 |
汽车 | 1.56 | 173.11 | 2.86 | 华培动力 | 6.68 |
轻工制造 | 1.54 | 82.40 | 0.43 | 德力股份 | 10.07 |
钢铁 | 1.02 | 22.87 | -8.10 | 河钢资源 | 3.11 |
煤炭 | 0.91 | 31.80 | -13.72 | 潞安环能 | 2.41 |
交通运输 | 0.83 | 79.32 | -16.75 | 海汽集团 | 6.91 |
美容护理 | 0.81 | 20.50 | -16.18 | 中顺洁柔 | 4.01 |
综合 | 0.80 | 7.09 | -8.94 | 青岛中程 | 1.82 |
石油石化 | 0.77 | 38.82 | -12.91 | 荣盛石化 | 3.52 |
农林牧渔 | 0.71 | 47.52 | -17.33 | 鹏都农牧 | 7.03 |
非银金融 | 0.60 | 157.94 | -8.08 | *ST海投 | 5.06 |
环保 | 0.47 | 37.49 | -10.42 | 通源环境 | 5.62 |
电子 | 0.45 | 756.24 | -3.53 | C翔腾 | 24.43 |
银行 | 0.43 | 78.09 | -12.81 | 宁波银行 | 4.31 |
医药生物 | 0.40 | 331.35 | -14.14 | 创新医疗 | 9.19 |
纺织服饰 | 0.38 | 35.13 | -1.02 | 百隆东方 | 7.07 |
机械设备 | 0.29 | 323.40 | -1.10 | 新美星 | 10.85 |
公用事业 | 0.20 | 140.58 | -7.86 | 协鑫能科 | 9.97 |
通信 | 0.19 | 317.65 | 0.02 | 移远通信 | 10.01 |
计算机 | 0.10 | 839.88 | -16.54 | 捷安高科 | 20.00 |
传媒 | -0.13 | 601.68 | -3.80 | 退市中昌 | -6.67 |
建筑装饰 | -0.20 | 121.69 | -18.18 | *ST弘高 | -5.56 |
国防军工 | -0.30 | 186.64 | -13.70 | 北斗星通 | -5.00 |
社会服务 | -0.42 | 88.25 | -5.54 | 中体产业 | -8.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: