6月1日两市机构大单抛盘40股(名单)-环球即时看
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.44 | -2.2% | 11313 | 15813 | 4500.0 | 0.9751% | -1.428% | -0.108% | -2.1969% |
农业银行 | 601288 | 3.46 | -1.7% | 20527 | 24296 | 3769.0 | 0.0126% | -0.035% | 0.0050% | -0.0394% |
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -0.67% | 3419 | 6899 | 3480.0 | 0.1566% | -0.101% | 0.226% | 0.3326% |
京沪高铁 | 601816 | 5.47 | -5.2% | 6897 | 10373 | 3476.0 | 0.0708% | -0.343% | -0.0070% | -0.2822% |
华银电力 | 600744 | 3.75 | -9.64% | 2493 | 4881 | 2388.0 | 2.8853% | 0.259% | 0.236% | 2.5443% |
*ST华源 | 600726 | 2.78 | -5.12% | 133 | 2412 | 2279.0 | 1.485% | 0.085% | 0.326% | 1.953% |
中国国航 | 601111 | 8.13 | -6.77% | 4147 | 6298 | 2151.0 | 0.2159% | -0.048% | -0.018% | 0.1499% |
海航控股 | 600221 | 1.67 | -2.34% | 4944 | 7068 | 2124.0 | 0.0646% | -0.743% | 0.045% | -0.6124% |
浙能电力 | 600023 | 4.93 | -5.19% | 4377 | 6401 | 2024.0 | 0.1509% | -0.313% | 0.043% | -0.2901% |
节能风电 | 601016 | 3.82 | -0.78% | 531 | 2281 | 1750.0 | 0.294% | 0.121% | 0.0020% | 0.314% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -3.75% | 2228 | 3842 | 1614.0 | 0.1148% | -0.241% | -0.025% | -0.1282% |
中国电建 | 601669 | 6.36 | -4.07% | 8808 | 10350 | 1542.0 | 0.1403% | 0.255% | -0.019% | 0.4783% |
民生银行 | 600016 | 3.91 | -1.26% | 2437 | 3904 | 1467.0 | 0.0414% | -0.066% | 0.037% | -0.0296% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1973 | 3413 | 1440.0 | 0.1058% | 0.036% | -0.017% | 0.3188% |
淮河能源 | 600575 | 2.7 | -2.88% | 1313 | 2654 | 1341.0 | 0.3451% | -0.0030% | -1.471% | -1.0879% |
华建集团 | 600629 | 8.8 | -2.33% | 3441 | 4703 | 1262.0 | 1.3456% | -2.42% | -0.771% | -1.4734% |
*ST华仪 | 600290 | 1.23 | -4.65% | 373 | 1614 | 1241.0 | 1.6331% | 2.061% | 0.014% | 3.7751% |
三峡能源 | 600905 | 5.42 | -0.18% | 1921 | 3103 | 1182.0 | 0.0871% | -0.028% | 0.073% | 0.0341% |
永鼎股份 | 600105 | 6.05 | -3.2% | 2920 | 4055 | 1135.0 | 0.8219% | 1.314% | 1.29% | 0.8219% |
内蒙华电 | 600863 | 4.08 | -1.92% | 1994 | 3123 | 1129.0 | 0.173% | 0.035% | 0.248% | 0.024% |
关键词: