3月6日北向资金买卖前十成交榜
来源:同花顺金融研究中心
2023-03-06 17:34:58
(资料图片)
3月6日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、阳光电源(300274)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.51亿 | 6.28亿 | 11.79亿 | -7743.13万 |
2 | 600036 | 招商银行 | 2.49亿 | 8.33亿 | 10.82亿 | -5.84亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 6.24亿 | 3.72亿 | 9.96亿 | 2.51亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 3.87亿 | 5.48亿 | 9.35亿 | -1.61亿 |
5 | 601888 | 中国中免 | 6.25亿 | 2.17亿 | 8.42亿 | 4.08亿 |
6 | 600050 | 中国联通 | 2.98亿 | 5.21亿 | 8.19亿 | -2.23亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 1.84亿 | 6.13亿 | 7.98亿 | -4.29亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 4.40亿 | 3.54亿 | 7.94亿 | 8625.99万 |
9 | 600438 | 通威股份 | 3.76亿 | 3.45亿 | 7.21亿 | 3152.67万 |
10 | 600031 | 三一重工 | 3.25亿 | 3.43亿 | 6.67亿 | -1805.72万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 11.46亿 | 6.40亿 | 17.86亿 | 5.06亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 4.83亿 | 3.68亿 | 8.50亿 | 1.15亿 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 3.67亿 | 4.70亿 | 8.37亿 | -1.03亿 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 3.57亿 | 3.73亿 | 7.30亿 | -1581.69万 |
5 | 002129 | TCL中环 | 6.16亿 | 1.02亿 | 7.19亿 | 5.14亿 |
6 | 000977 | 浪潮信息 | 9745.59万 | 6.00亿 | 6.98亿 | -5.03亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 1.73亿 | 4.70亿 | 6.43亿 | -2.98亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 3.47亿 | 2.81亿 | 6.29亿 | 6593.56万 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 2.64亿 | 3.30亿 | 5.94亿 | -6600.62万 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 2.37亿 | 3.22亿 | 5.59亿 | -8489.70万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)