4.19亿元资金今日流入银行股_今亮点
【资料图】
沪指12月28日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅为1.84%、1.01%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、农林牧渔,跌幅为2.67%、1.73%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出185.08亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,公用事业行业净流入资金21.58亿元;银行行业净流入资金4.19亿元;石油石化行业净流入资金147.04万元。
主力资金净流出的行业有28个,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.03亿元,其次是电子行业,净流出资金为21.90亿元,净流出资金较多的还有计算机、商贸零售、电力设备等行业。
银行行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入4.19亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有36只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金3.61亿元,紧随其后的是工商银行、宁波银行,净流入资金分别为6465.61万元、4999.58万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有光大银行、农业银行、北京银行,净流出资金分别为5557.82万元、5103.92万元、3183.31万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 1.80 | 0.26 | 36060.44 |
601398 | 工商银行 | 0.47 | 0.07 | 6465.61 |
002142 | 宁波银行 | 2.54 | 0.51 | 4999.58 |
000001 | 平安银行 | 0.23 | 0.41 | 4659.43 |
600919 | 江苏银行 | 0.69 | 0.34 | 3952.86 |
601838 | 成都银行 | 1.15 | 0.38 | 3235.49 |
601658 | 邮储银行 | 1.55 | 0.91 | 2823.00 |
601166 | 兴业银行 | 1.03 | 0.20 | 2667.13 |
601128 | 常熟银行 | 1.65 | 0.74 | 1527.19 |
601009 | 南京银行 | 1.36 | 0.28 | 856.61 |
601860 | 紫金银行 | 0.78 | 0.92 | 624.05 |
601077 | 渝农商行 | 0.28 | 0.49 | 555.70 |
002936 | 郑州银行 | 0.43 | 0.42 | 433.89 |
600908 | 无锡银行 | 1.56 | 1.21 | 427.00 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.76 | 148.32 |
601577 | 长沙银行 | 1.51 | 0.48 | 118.65 |
601963 | 重庆银行 | 0.15 | 0.28 | 14.05 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.46 | 0.77 | 0.74 |
601229 | 上海银行 | 0.51 | 0.11 | -21.44 |
002958 | 青农商行 | 0.35 | 0.28 | -59.08 |
600015 | 华夏银行 | 0.00 | 0.13 | -66.94 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.00 | 1.07 | -155.21 |
601187 | 厦门银行 | 1.78 | 0.76 | -181.21 |
002807 | 江阴银行 | 0.77 | 0.90 | -252.51 |
601997 | 贵阳银行 | 1.29 | 0.33 | -287.20 |
601825 | 沪农商行 | 1.56 | 0.22 | -357.15 |
601998 | 中信银行 | 1.63 | 0.06 | -438.37 |
002948 | 青岛银行 | 0.89 | 0.63 | -448.99 |
601916 | 浙商银行 | 0.34 | 0.20 | -472.41 |
601939 | 建设银行 | 0.54 | 0.62 | -526.22 |
600928 | 西安银行 | 2.33 | 0.54 | -784.80 |
002839 | 张家港行 | 1.33 | 1.04 | -980.73 |
600926 | 杭州银行 | 0.31 | 0.22 | -1073.84 |
603323 | 苏农银行 | 0.43 | 0.99 | -1079.81 |
600000 | 浦发银行 | 1.11 | 0.07 | -1141.73 |
601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.04 | -1153.37 |
601328 | 交通银行 | 0.85 | 0.14 | -1156.22 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.10 | -1531.05 |
002966 | 苏州银行 | 3.45 | 1.07 | -1659.03 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.20 | -3183.31 |
601288 | 农业银行 | 0.35 | 0.12 | -5103.92 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.23 | -5557.82 |
关键词: 银行行业